Ingersoll-Rand

SSR Two Stage Series Rotary Screw Air Compressors

two stage

Looking for a highly energy efficient and reliable air compressor? Then look no further than Ingersoll-Rand's SSR 2-stage series of compressors. With our integral gear drive system, digital control system, and 8,000 hour coolant, the SSR 2-stage is a compressor that you can count on for years to come.

Model HP CFM PSI
XFE100 100 560 100
EPE100 100 504 125
HPE100 100 470 140
XFE125 125 690 100
EPE125 125 621 125
HPE125 125 470 140
HXPE125 125 443 200
XFE150 150 825 100
EPE150 150 743 125
HPE150 150 693 140
HXPE150 150 548 200
XFE200 200 1100 100
EPE200 200 990 125
HPE200 200 924 140
HXPE200 200 735 200
XFE250 250 1380 100
EPE250 250 1249 125
HPE250 250 1167 140
HXPE250 250 960 200
XFE300 300 1685 100
EPE300 300 1476 125
HPE300 300 1428 140
HXPE300 300 1185 200
XFE350 350 1899 100
EPE350 350 1740 125
HPE350 350 1669 140
HXPE350 350 1366 200
XFE400 400 2200 100
EPE400 400 1991 125
HPE400 400 1924 140
HXPE400 400 1543 200
XFE450 450 2405 100
EPE450 450 2245 125
HPE450 450 2099 140
HXPE450 450 1739 200
XFE500 500 2600 100
EPE500 500 2425 125
HPE500 500 2266 140
HXPE500 500 1879 200

Dimensions and Weight Dimensions
L x W x H (in.)
Weight
(lbs.)
SSR 2-Stage 100 123 x 63 x 75 6050
SSR 2-Stage 125 123 x 63 x 75 6770
SSR 2-Stage 150 123 x 63 x 75 6820
SSR 2-Stage 200 148 x 76 x 86 7020
SSR 2-Stage 250 148 x 76 x 86 13080
SSR 2-Stage 300 148 x 76 x 86 13080
SSR 2-Stage 350 160 x 82 x 95 12815
SSR 2-Stage 400 160 x 82 x 95 12815
SSR 2-Stage 450 160 x 82 x 95 12815
SSR 2-Stage 500 160 x 82 x 95 12815